[important](atualizado de acordo com a Lei 12513 26/10/11)[/important]
Antes de ler este resumo é importante que você tenha lido a parte inicial deste tema que trata da definição de salário de contribuição no artigo Receita das contribuições dos segurados – Salário de contribuição – Resumo.
PARCELAS INTEGRANTES E NÃO-INTEGRANTES
INTEGRANTES
- remuneração adicional de férias;
- gratificação natalina - décimo terceiro salário: exceto para o cálculo do salário-de-benefício, sendo devida a contribuição quando do pagamento ou crédito da última parcela ou na rescisão do contrato de trabalho.
- O valor das diárias para viagens, QUANDO excedente a 50 % da remuneração mensal do empregado, integra o salário-de-contribuição pelo seu valor total.
NÃO INTEGRANTES
Via de regra as parcelas indenizatórias e as que a lei exclui desta condição como fomento a alguma política pública voltada aos trabalhadores.
Conforme consta no sitio da Previdência temos as seguintes tabela de parcelas integrantes e não integrantes do salário de contribuição:
Tabela de Incidência da Contribuição Social sobre o salário | |
Discriminação | Incidência |
Abono do Programa de Integração Social PIS e do Programa de Assistência ao Servidor Público PASEP | NÃO |
Abono ou gratificação de férias, desde que excedente a 20 (vinte) dias do salário (art. 144 da CLT), concedido em virtude de cláusulacontratual, do regulamento da empresa, de convenção ou acordo coletivo | SIM |
Abonos Eventuais - as importâncias recebidas a título de ganhos eventuais e os abonos expressamente desvinculados do salário, por força da lei | NÃO |
Adicionais de insalubridade, periculosidade e do trabalho noturno | SIM |
Adicional por tempo de serviço | SIM |
Adicional por transferência de local de trabalho | SIM |
Ajuda de custo, em parcela única, recebida exclusivamente em decorrência de mudança de local de trabalho do empregado, na forma do art. 470 da CLT | NÃO |
Ajudas de custo e o adicional mensal recebidos pelo aeronauta nos termos da Lei nº 5.929, de 30 de outubro de 1973 | NÃO |
Assistência - as parcelas destinadas à assistência ao trabalhador da agroindústria canavieira, de que trata o art. 36 da Lei nº 4.870, de 1º de dezembro de 1965 | NÃO |
Auxílio Doença - a importância paga ao empregado a título de complementação ao valor do auxílio-doença, desde que este direito seja extensivo à totalidade dos empregados da empresa | NÃO |
Aviso prévio, trabalhado | SIM |
Aviso prévio indenizado (Decreto 6727 de 12/01/09) | SIM |
Babá - o reembolso-babá, limitado ao menor salário-de-contribuição mensal e condicionado à comprovação do registro na Carteira deTrabalho e Previdência Social da empregada, do pagamento da remuneração e do recolhimento da contribuição previdenciária, pago emconformidade com a legislação trabalhista, observado o limite máximo de 6 (seis) anos de idade da criança | NÃO |
Bolsa - Importância recebida a título de bolsa de complementação educacional de estagiário, quando paga nos termos da Lei nº 6.494, de 7 de dezembro de 1977 | NÃO |
Bolsa de aprendizagem, garantida ao adolescente até 14 (quatorze) anos de idade, de acordo com o disposto no art. 64 da Lei nº 8.069, de13 de julho de 1990), vigente até 15 de dezembro de 1998 | NÃO |
Comissões | SIM |
Convênios Médicos - o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio da empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares e outras similares, desde que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa | NÃO |
Creche - o reembolso-creche pago em conformidade com a legislação trabalhista, observado o limite máximo de 6 (seis) anos de idade dacriança, quando devidamente comprovadas as despesas realizadas | NÃO |
Despesas com Veículos - o ressarcimento de despesas pelo uso de veículo do empregado | NÃO |
Diárias para viagem, desde que não excedam a 50% (cinqüenta por cento) da remuneração percebida pelo empregado | NÃO |
Diárias para viagem, pelo seu valor global, quando excederem a 50% (cinqüenta por cento) da remuneração do empregado | SIM |
Direitos Autorais - os valores recebidos em decorrência da cessão de direitos autorais | NÃO |
Dispensa - a importância prevista do inciso I do art. 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, pela dispensa imotivada | NÃO |
Etapas (marítimos) alimentação fornecida a bordo e constitui-se no pagamento da importância correspondente quando desembarcado o prestador de serviços | SIM |
Férias - abono ou gratificação de férias concedido em virtude de contrato de trabalho, do regulamento da empresa, de convenção ou acordo coletivo de trabalho, cujo valor não exceda a 20 (vinte) dias do salário (art. 144 da CLT) | NÃO |
Férias - abono pecuniário correspondente à conversão de 1/3 (um terço) das férias em pecúnia (art. 143 da CLT) e seu respectivo adicionalconstitucional | NÃO |
Férias - as importâncias recebidas a título de férias indenizadas e respectivo adicional constitucional | NÃO |
Férias - valor correspondente à dobra da remuneração de férias, prevista no art. 137, caput, da CLT | NÃO |
Férias – valor de 1/3 (um terço) constitucional das férias | SIM |
Gorjetas | SIM |
Gratificação de férias, de qualquer valor, até 30 de abril de 1977 | SIM |
Gratificação de natal (13º salário), inclusive quando decorrente de aplicação dos Enunciados nos 2 e 78 do TST | SIM |
Gratificações ajustadas expressas ou tácitas, tais como de produtividade, de balanço, de função ou cargo de confiança | SIM |
Horas extras | SIM |
Indenização de que trata o art. 14 da Lei nº 5.889, de 8 de junho de 1973 | NÃO |
Indenização de que trata o art. 479 da CLT | NÃO |
Indenização de que trata o art. 9º da Lei nº 7.238, de 29 de outubro de 1984, relativa à dispensa no período de 30 (trinta) dias que antecede a data-base do empregado | NÃO |
Indenização por tempo de serviço, anterior a 5 de outubro de 1988, do empregado não-optante pelo FGTS | NÃO |
Indenização recebida a título de incentivo a demissão | NÃO |
Licença-prêmio indenizada | NÃO |
Licença-prêmio | SIM |
Multa - valor da multa prevista no § 8º do art. 477 da CLT | NÃO |
Parcela in natura recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, nos termos da Leinº 6.321, de 14 de abril de 1976 | NÃO |
Parcela recebida a título de vale-transporte, nos termos e limites legais | NÃO |
Participações do empregado nos lucros ou resultados da empresa, quando pagas ou creditadas de acordo com lei específica | NÃO |
Plano educacional - o valor mensal do plano educacional ou bolsa de estudo, considerado individualmente, não poderá agora ultrapassar a 5% da remuneração do segurado a que se destina ou o valor correspondente a uma vez e meia o valor do limite mínimo mensal do salário de contribuição, sendo considerado o de maior valor. de empregados e seus dependentes e, desde que vinculada às atividades desenvolvidas pela empresa, à educação profissional e tecnológica de empregados, nos termos da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996. (atualizado conforme a lei 12513/11). | NÃO |
Previdência Complementar - o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a programa de previdência complementar, aberto ou fechado, desde que disponível à totalidade de seus empregados e dirigentes, observados, no que couber, os arts. 9º e 468 da CLT | NÃO |
Quebra de caixa do bancário e do comerciário. | SIM |
Repouso semanal e feriados civis e religiosos | SIM |
Retiradas de diretores não empregados, quando haja deliberação da empresa, garantindo-lhes os direitos decorrentes do contrato de trabalho (art. 16 da Lei nº 8.036/90) | SIM |
Salário em dinheiro | SIM |
Salário in natura (em bens ou serviços) | SIM |
Salário-família e os demais benefícios pagos pela Previdência Social, nos termos e limites legais, salvo o salário-maternidade | NÃO |
Salário-família, no que exceder do valor legal obrigatório | SIM |
Seguro - o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a prêmio de seguro de vida em grupo, desde que previsto | |
em acordo ou convenção coletiva de trabalho e disponível à totalidade de seus empregados e dirigentes, observados, no que couber, os arts. 9º e 468 da CLT. | NÃO |
Transporte – Alimentação e Habitação - Os valores correspondentes a transporte, alimentação e habitação fornecidos pela empresa ao empregado contratado para trabalhar em localidade distante da de sua residência, em canteiro de obras ou local que, por força da atividade, exija deslocamento e estada, observadas as normas de proteção estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego | NÃO |
Vestuário e Equipamentos - o valor correspondente a vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos ao empregado e utilizados no local de trabalho para prestação dos respectivos serviços | NÃO |
No próximo artigo vamos trazer as demais categorias de segurados da Previdência Social.
Olá, professor!
ResponderExcluirParabéns pelo site.
Sobre as parcelas integrantes do salário-de-contribuição, lembro que a Lei 12.513/11 fez uma pequena alteração na redação do art. 28 da Lei 8.212/91 - mas não houve mudança substancial (http://www.atualizacaolegislativa.com.br/2011/10/previdenciario-trabalho-lei-n-1251311.html).
Mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho.
Daniela
A sim, Daniela. Muito oportuno seu comentário. Escrevi um artigo sobre o 12513/11, mas me esqueci de atualizar este.
ResponderExcluirMuito obrigado!
Professor Darlan
Boa noite Professor, tenho uma duvida relacionada ao salario de contribuiçao. O que significa a proporcionalidade e reajustamento?
ResponderExcluirAgradeço desde ja.